PDR 514 - COP EL EU IG A01Z
EUR 5.290,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PDR 514 - COP EL EU IG A01Z
Bauform und Ausführung | |||||||||||||
Bauform: Frontlader | |||||||||||||
Linie: Performance | |||||||||||||
Front: Eisengrau | |||||||||||||
Blendenfarbe: Edelstahl | |||||||||||||
Maximale Beladungsmenge in kg: 14,0 | |||||||||||||
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 10,0 | |||||||||||||
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 14,0 | |||||||||||||
Trommelvolumen in l: 250 | |||||||||||||
Trocknungssystem: Abluft | |||||||||||||
Türöffnung [Ø] in mm: 520 | |||||||||||||
Türöffnungswinkel in Grad: 180 | |||||||||||||
Türanschlag: links | |||||||||||||
Türanschlag wechselbar | |||||||||||||
Schontrommel aus Edelstahl |
|||||||||||||
Anwendung | |||||||||||||
Geeignet für den Waschsalon | |||||||||||||
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | |||||||||||||
Leistungsdaten | |||||||||||||
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 13,0 | |||||||||||||
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 1,06 | |||||||||||||
in kWh/kg: 1,06 | |||||||||||||
Programmlaufzeit in Min.: 24 | |||||||||||||
Getestete Betriebsstunden: 20.000 |
|||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||
Steuerungstyp: M Select | |||||||||||||
Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter | |||||||||||||
Programmsteuerung: Zeitgesteuert | |||||||||||||
Restzeitanzeige | |||||||||||||
Symbolen | |||||||||||||
Beheizungsart: Elektro |
|||||||||||||
|